Specifications of BULLSEYE models
| BULLSEYE 6 | BULLSEYE 5+ | BULLSEYE 3+ | BULLSEYE 5MC | |
| Beam reception: | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Vertical reception: | 222 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
| Display channels: | 8 (Excavating mode) 7 (Grading mode) |
6 (Excavating mode) 5 (Grading mode) | 5 | 5 |
| Operating range: (Dependent on laser): | 460 m | 460 m | 460 m | 460 m |
| Accuracy: | Excavating- / Grading modes | Excavating- / Grading modes | Set at Control Box | |
| Set-up | 5 mm / 6 mm | |||
| Fein | 10 mm / 12 mm | 5 mm / 12 mm | 5 mm | 0 mm - 40 mm |
| Standard | 20 mm / 25 mm | 10 mm / 25 mm | 12 mm | |
| Grob | 40 mm / 50 mm | 20 mm / 50 mm | 32 mm | |
| Blade tilt indication: | - | YES ±0,5°, ±1,5°, ±2,5° | - | - |
| Plumb indication | YES ±2,5° | YES ±0,5°, ±1,5°, ±2,5° | - | - |
| ACE Mode (Range depends on set-up height): | YES from ±10° to ±30° | - | - | - |
| Grading mode (Center on-grade): | YES | YES | YES | YES |
| Excavating mode (Offset on-grade): | YES | YES | - | - |
| Green on-grade LEDs: | YES | YES | YES | - |
| Display brightness: | Superbright / Bright | Superbright / Bright | Superbright / Bright | Superbright / Bright |
| Environmental: | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Built-in isolating shock mounts: | YES | YES | YES | YES |
| Upgrade to Tornado F1/F2: | YES | YES | YES | YES |
| Battery life NiMH(Superbright / Bright): | 40 / 55 hours | 30 / 45 hours | 40 / 50 hours | Machine power |
| Automatic shut off: | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
| Operating temperature: | -20ºC to +60ºC | -20ºC to +60ºC | -20ºC to +60ºC | -20ºC to +60ºC |
